Model | Voltage | Electiric current | Speed | Pressure | Flow | Power | Weight | Packing Size |
V | A | rpm | bar | L/min | kW | kg | cm | |
DC-908 (Cleaning) | 48 | 11.1 | 2800 | 8-10 | 9 | 0.8 | 6.5 | 36x28x26.5 |
60 | 10.5 | 2800 | 8-10 | 9 | 0.8 | |||
DC-908 (spray) | 48 | 2.9 | 1200 | 3-5 | 3 | 0.8 | ||
60 | 2.4 | 1200 | 3-5 | 3 | 0.8 | |||
DC-908A (Cleaning) | 48 | 10.5 | 2800 | 8-10 | 9 | 0.8 | ||
60 | 9 | 2800 | 8-10 | 9 | 0.8 | |||
DC-908A (spray) | 48 | 2.4 | 1200 | 3-5 | 3 | 0.8 | ||
60 | 1.9 | 1200 | 3-5 | 3 | 0.8 |
User name | Member Level | Quantity | Specification | Purchase Date |
---|
GLOBALTECH AUTO PARTS CO .,LTD
E-mail:sales@globaltechparts.com
Address:Building 25, Linhai Intelligent Manufacturing Industrial Park, Jiangnan Street, Linhai, Taizhou, Zhejiang Province, China